카테고리 없음

(풀자료) 2024년 출생아 수는 23만 8천 3백 명으로 전년대비 8천 3백 명(3.6%) 증가

오만가지일 2025. 2. 26. 17:25
반응형
SMALL
 
출생아 수는 23 8 3 명으로 전년대비 8 3 (3.6%) 증가
  합계출산율은 0.75명으로 전년대비 0.03 증가
  ()출생률(인구 1 명당 출생아 ) 4.7, 전년대비 0.2 증가
 

연령별 출산율은 30대에서 증가, 20대와 40 초반에서는 감소
  연령별 출산율은 30 초반(70.4), 30 후반(46.0), 20 후반(20.7) 
   - 전년대비 30 초반(3.7), 30 후반(3.0) 순으로 증가
  모의 평균 출산연령은 33.7세로 전년대비 0.1 상승
   - 첫째아 출산 () 평균 연령은 33.1세로 전년대비 0.1 상승
 

 

 

전년대비 첫째아는 7 7 (5.6%), 둘째아는 1 5 (2.1%) 증가
  첫째아 비중은 61.3%, 둘째아 31.9%, 전년대비 첫째아 비중 1.1%p 증가
  전년대비 결혼생활 2 안의 출생아 수는 4 4 (5.9%), 2-5 안의 출생아 수는 7 (0.8%), 5 이상은 4 (0.7%) 증가
 

 

 

 
사망자 수는 35 8 4 명으로 전년대비 5 8 (1.7%) 증가
  ()사망률(인구 1 명당 사망자 ) 7.0, 전년대비 0.1 증가
 
 
 

 

사망자 수는 20 이하, 80대에서 감소하고   연령층에서 증가
  사망자 수는 전년대비 90 이상(3 8 ), 60(1  1 ), 50(6 ) 순으로 증가
 
  남자와 여자는 각각 80대에서 사망자 수가 가장 많음
 

 

인구 자연증가(출생-사망) -12 , 자연증가율은 -2.4
 
  자연증가율(인구 1 명당 자연증가) -2.4명으로 전년과 동일
 
  세종(1 2 ) 자연증가, 경북(-1 4 9 )․경남(-1 3 8 )  16 시도는 자연감소
 
 
 
 

 

 
2024 출생통계(잠정)

 

1. 출생아 , ()출생률  합계출산율

출생아 수는 23 8 3 , 합계출산율은 0.75
 

 

  2024 출생아 수는 23 8 3 명으로 전년(23 )보다 8 3 (3.6%) 증가함

 

  합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 ) 0.75명으로 전년(0.72)보다 0.03 증가함

 

  ()출생률(인구 1 명당 출생아 ) 4.7명으로 전년보다 0.2 증가함

 

[ 1] 출생아 수 및 합계출산율, 2014-2024p

(단위: 천 명, %, 인구 1천 명당 명, 가임 여자 1명당 명)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p
출생아 수 435.4 438.4 406.2 357.8 326.8 302.7 272.3 260.6 249.2 230.0 238.3
전년
대비
     -1.0 3.0 -32.2 -48.5 -30.9 -24.1 -30.3 -11.8 -11.4 -19.2 8.3
증 감 률 -0.2 0.7 -7.3 -11.9 -8.7 -7.4 -10.0 -4.3 -4.4 -7.7 3.6
조출생률 8.6 8.6 7.9 7.0 6.4 5.9 5.3 5.1 4.9 4.5 4.7
합계출산율 1.21   1.24   1.17 1.05   0.98 0.92 0.84 0.81 0.78 0.72 0.75
전년대비      0.02 0.03 -0.07 -0.12 -0.08 -0.06 -0.08 -0.03 -0.03 -0.06 0.03
증 감 률 1.5 2.8 -5.4 -10.2 -7.1 -6.0 -8.9 -3.4 -3.7 -7.4 3.7

 

[그림 1] 출생아 수 및 합계출산율 추이, 1970-2024p

 

 

 

 

2. () 연령별 출생

연령별 출산율은 30대에서 증가, 20대와 40 초반에서는 감소
 

 

  () 연령별 출산율(해당 연령 여자 인구 1 명당 출생아 ) 30 초반이 70.4명으로 가장 높고, 30 후반이 46.0, 20 후반이 20.7 순임

 

  30, 10 후반, 40 후반 연령층에서 출산율이 증가함

 

   - 전년대비 30 초반(3.7), 30 후반(3.0) 순으로 출산율이 증가함  

   

   - 전년대비 20 후반(-0.7), 40 초반(-0.2) 순으로 출산율이 감소함

 

[ 2] 모의 연령별 출산율, 2014-2024p

 

(단위: 가임 여자 1명당 명, 해당 연령 여자인구 1천 명당 명, %)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감 증감률
합계출산율 1.21   1.24   1.17   1.05 0.98 0.92 0.84 0.81 0.78 0.72 0.75 0.03 3.7



 


15-19 1.6 1.4 1.3 1.0 0.9 0.8 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.1 33.0
20-24 13.1   12.5   11.5   9.6 8.2 7.1 6.2 5.0 4.1 3.8 3.8 -0.0 -0.0
25-29 63.4   63.1 56.4   47.9 41.0 35.7 30.6 27.5 24.0 21.4 20.7 -0.7 -3.0
30-34 113.8   116.7   110.1   97.7 91.4 86.2 78.9 76.1 73.5 66.7 70.4 3.7 6.0
35-39 43.2   48.3   48.7   47.2 46.1 45.0 42.3 43.5 44.1 43.0 46.0 3.0 7.0
40-44 5.2   5.6   5.9   6.0 6.4 7.0 7.1 7.6 8.0 7.9 7.7 -0.2 -3.0
45-49 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

 

[그림 2] 모의 연령별 출산율, 2004, 2014, 2024p [그림 3] 주요 연령층 출산율 추이, 2014-2024p
 

 

 

3. () 평균 출산연령

() 평균 출산연령은 33.7, 전년대비 0.1 상승

 

  () 평균 출산연령은 첫째아는 33.1, 둘째아는 34.4, 셋째아는 35.5세임

 

   - 첫째아 출산 () 평균 연령은 전년보다 0.1 상승한 반면, 셋째아 출산 () 평균 연령은 전년보다 0.1 하락함

 

  () 연령별 출생아 수는 20대와 40 초반을 제외한  연령층에서 증가함

 

   - 전년대비 30 초반 () 출생아 수는 8 2  증가하였고, 30 후반 () 출생아 수도 2 8  증가함

 

  고령(35 이상) 산모 비중은 35.9% 전년보다 0.4%p 감소함

 

[ 3] 모의 평균 출산연령 및 연령별 출생아 수, 2014-2024p

 

(단위: , 천 명, %, %p)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감 증감률
평균
 
출산연령
* 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.1 33.4 33.5 33.6 33.7 0.1 -
첫째아 31.0 31.2 31.4 31.6 31.9 32.1 32.2 32.6 32.8 33.0 33.1 0.1 -
둘째아 32.8 33.0 33.2 33.4 33.5 33.7 33.9 34.1 34.2 34.4 34.4 0.0 -
셋째아 34.5 34.6 34.7 34.8 35.0 35.2 35.2 35.4 35.5 35.6 35.5 -0.1 -
넷째아 이상 35.9 35.9 36.1 36.1 36.2 36.2 36.3 36.3 36.3 36.5 36.5 0.0 -
출생아
 수
** 435.4 438.4 406.2 357.8 326.8 302.7 272.3 260.6 249.2 230.0 238.3 8.3 3.6
19세 이하 2.5 2.2 1.9 1.5 1.3 1.1 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 8.3
20-24 21.2 20.5 19.1 15.8 13.3 11.3 9.6 7.6 6.0 5.2 4.9 -0.3 -5.7
25-29 96.2 94.6 85.0 74.0 65.0 57.8 50.6 45.8 39.7 34.8 33.0 -1.8 -5.2
30-34 221.1 216.3 193.0 161.0 143.1 131.3 118.9 115.3 114.2 106.0 114.3 8.2 7.7
35-39 82.2 92.1 94.3 92.6 91.1 87.3 78.3 76.2 72.7 67.5 70.2 2.8 4.1
40-44 11.5 12.1 12.3 12.2 12.4 13.2 13.5 14.7 15.7 15.6 14.9 -0.6 -4.1
45세 이상 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 10.4
고령(35세 이상) 산모 비중* 21.6 23.9 26.4 29.4 31.8 33.4 33.8 35.0 35.7 36.3 35.9 -0.4 -

* 모의 연령 미상 제외 ** 모의 연령 미상 포함

 

[그림 4] 모의 평균 출산연령 추이, 2004-2024p [그림 5] 모의 연령별 출생아 비중, 2004, 2014, 2024p
 

 

 

4. 출산 순위별 출생

전년대비 첫째아는 7 7 , 둘째아는 1 5  증가
 

 

  첫째아는 14 6 1 명으로 전년보다 7 7 (5.6%) 증가함

 

   - 둘째아는 7 5 9 명으로 전년보다 1 5 (2.1%) 증가한 반면, 셋째아 이상은 1 6 3 명으로 전년보다 1 (-5.7%) 감소함

 

[ 4] 출산 순위별 출생아 수, 2014-2024p

(단위: 천 명, %)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감 증감률
* 435.4 438.4 406.2 357.8 326.8 302.7 272.3 260.6 249.2 230.0 238.3 8.3 3.6
첫째아 225.4 228.6 212.9 187.9 172.8 162.4 149.2 145.0 145.0 138.4 146.1 7.7 5.6
둘째아 165.3 166.1 152.7 133.9 122.9 111.6 97.8 92.5 83.9 74.4 75.9 1.5 2.1
셋째아 이상 43.7 42.4 39.6 35.0 30.8 28.6 25.2 22.9 20.2 17.3 16.3 -1.0 -5.7

* 출산 순위 미상 포함

 

  첫째아의 비중은 61.3% 전년보다 1.1%p 증가함

 

   - 둘째아의 비중은 31.9%, 셋째아 이상의 비중은 6.8% 전년보다 각각 0.4%p, 0.7%p 감소함

 

[ 5] 출산 순위별 비중, 2014-2024p 

(단위: %, %p)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감
* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
첫째아 51.9 52.3 52.5 52.7 52.9 53.7 54.8 55.7 58.2 60.2 61.3 1.1
둘째아 38.1 38.0 37.7 37.5 37.6 36.9 35.9 35.5 33.7 32.3 31.9 -0.4
셋째아 이상 10.1 9.7 9.8 9.8 9.4 9.5 9.2 8.8 8.1 7.5 6.8 -0.7

* 출산 순위 미상 제외

 

 

5. 결혼생활 기간* 출생

결혼  2 안에 낳는 비중은 35.0%, 전년대비 1.1%p 증가
 

 * 법적인 결혼(혼인)여부와 관계없이 실제 결혼생활 시작에서 출산까지의 기간

 

  결혼  2 안에 낳는 출생아 수는 7 9 1 명으로 전년대비 4 4 (5.9%) 증가함

 

   - 2-5 안에 낳는 출생아 수는 8 6 5 , 5 이상은 6 5 명으로 전년보다 각각 7 (0.8%), 4 (0.7%) 증가함

 

[ 6] 결혼생활 기간별 출생아 수, 2014-2024p

(단위: 천 명, %)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감 증감률
* 435.4 438.4 406.2 357.8 326.8 302.7 272.3 260.6 249.2 230.0 238.3 8.3 3.6
2년 미만 171.9 170.6 156.6 134.7 114.0 101.6 90.4 80.9 75.8 74.7 79.1 4.4 5.9
2-5년 미만 162.2 166.3 154.8 138.3 130.0 120.9 108.2 103.9 98.7 85.8 86.5 0.7 0.8
5년 이상 95.7 96.2 89.7 80.0 77.2 74.1 68.0 69.3 66.2 60.1 60.5 0.4 0.7

* 결혼생활 기간 미상 포함

 

  결혼  2 안에 낳는 출생아의 비중은 35.0% 전년보다 1.1%p 증가함

 

   - 2-5 안에 낳는 출생아의 비중은 38.2%, 5 이상은 26.8% 전년대비 각각 0.6%p, 0.5%p 감소함

 

[ 7] 결혼생활 기간별 출생아 비중, 2014-2024p 

(단위: %, %p)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감
* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
2년 미만 40.0 39.4 39.1 38.2 35.5 34.3 33.9 31.8 31.5 33.9 35.0 1.1
2-5년 미만 37.8 38.4 38.6 39.2 40.5 40.8 40.6 40.9 41.0 38.9 38.2 -0.6
5년 이상 22.3 22.2 22.4 22.7 24.0 25.0 25.5 27.3 27.5 27.2 26.8 -0.5

* 결혼생활 기간 미상 제외

 

6. 출생성비

전체 출생성비는 105.0, 셋째아 이상 출생성비는 102.5

 

  출생성비(여아 1 명당 남아 ) 105.0명으로 전년보다 0.1 감소함

 

   - 첫째아, 셋째아 이상의 출생성비는 전년보다 각각 0.7, 5.8 감소한 반면, 둘째아는 2.3 증가함

 

   - 첫째아, 둘째아의 출생성비는 정상범위(103-107) 수준이나, 셋째아 이상 출생성비는 102.5 다소 낮게 나타남

 

[ 8] 성별 출생아 수 및 출산 순위별 출생성비, 2014-2024p

(단위: 천 명, 여아 1백 명당 남아 수)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감
출생아  435.4 438.4 406.2 357.8 326.8 302.7 272.3 260.6 249.2 230.0 238.3 8.3
남 아 223.4 224.9 208.1 184.3 167.7 155.4 139.4 133.5 127.5 117.9 122.1 4.2
여 아 212.1 213.5 198.2 173.5 159.1 147.3 133.0 127.0 121.7 112.2 116.3 4.1
출생
성비
 계* 105.3 105.3 105.0 106.3 105.4 105.5 104.8 105.1 104.7 105.1 105.0 -0.1
첫째아 105.6 106.0 104.4 106.5 105.2 106.3 104.6 105.4 104.9 105.8 105.1 -0.7
둘째아 104.6 104.5 105.2 106.1 105.7 105.3 104.8 104.6 104.8 103.1 105.4 2.3
셋째아 이상 106.7 105.5 107.4 106.4 106.1 103.3 107.2 105.8 103.9 108.3 102.5 -5.8

* 출산 순위 미상 포함

[그림 6] 출생성비 추이, 2004-2024p [그림 7] 출산 순위별 출생성비, 2014, 2024p
 

 

 

 

7. 월별 출생

월별 출생아  비중은 1월·10(9.0%) 가장 높음

 

  2024 월별 출생아  비중은 1월·10(9.0%), 7월·9(8.6%) 높으며, 12(7.6%), 6(7.7%) 낮음

 

   - 전년동월대비 출생아수는 11(14.3%), 10(13.4%) 많이 증가함

 

[ 9] 월별 출생아 수 및 비중, 2022-2024p

(단위: 천 명, %)
  전체 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
출생아 수 2022 249.2 24.6 20.7 23.0 21.2 20.1 18.9 20.5 21.8 21.9 20.6 19.0 16.9
2023 230.0 23.2 20.0 21.2 18.5 19.0 18.6 19.1 19.0 18.7 18.9 17.5 16.3
 2024p 238.3 21.5 19.4 19.7 19.1 19.6 18.3 20.6 20.1 20.6 21.4 20.0 18.2
  23년대비
 증감률
3.6 -7.5 -3.0 -7.1 2.9 2.7 -1.7 7.8 5.9 9.9 13.4 14.3 11.6
비중 2022 100.0 9.9 8.3 9.2 8.5 8.1 7.6 8.2 8.7 8.8 8.3 7.6 6.8
2023 100.0 10.1 8.7 9.2 8.0 8.3 8.1 8.3 8.2 8.1 8.2 7.6 7.1
 2024p 100.0 9.0 8.1 8.3 8.0 8.2 7.7 8.6 8.4 8.6 9.0 8.4 7.6
2022-2024p 평균 100.0 9.7 8.4 8.9 8.2 8.2 7.8 8.4 8.5 8.5 8.5 7.9 7.2

 

[그림 8] 월별 출생 추이, 2022-2024p
 
 

 
참고  OECD 국가 합계출산율  출산연령 비교

 
[ 10] OECD 회원국의 합계출산율 및 첫째아 출산연령, 2022
 
(단위: 가임 여자 1명당 명, )

국가 합계출산율 첫째아
출산연령
국가 합계출산율 첫째아
출산연령
국가 합계출산율 첫째아
출산연령
이스라엘 2.89 27.8 슬로베니아 1.55 29.0 오스트리아 1.41 29.9
멕시코* 1.82 -  칠레* 1.54 27.9 스위스 1.39 31.2
프랑스 1.79 29.1 코스타리카* 1.53 -  캐나다 1.33 29.2
콜롬비아* 1.72 -  벨기에 1.53 29.5 핀란드 1.32 29.9
아일랜드 1.70 31.5 영국* 1.53 29.1 그리스 1.32 31.0
미국 1.67 27.4 스웨덴 1.52 30.0 룩셈부르크 1.31 31.2
뉴질랜드 1.66 - 헝가리 1.52 28.7 리투아니아 1.27 28.2
호주 1.63 29.7 네덜란드 1.48 30.3 폴란드 1.26 28.2
튀르키예 1.62 26.8 라트비아 1.47 27.6 일본 1.26 30.9
체코 1.62 28.8 독일 1.46 29.9 이탈리아 1.24 31.7
아이슬란드 1.59 28.8 포루투칼 1.43 30.4 스페인 1.16 31.6
슬로바키아 1.57 27.3 에스토니아 1.41 28.6 한국 0.78 32.8
덴마크 1.55 30.0 노르웨이 1.41 30.1 (24p) (0.75) (33.1)
   OECD 평균: 합계출산율 1.511), 첫째아 출산연령 29.52)

- 출처: OECD, Society at a Glance 2024

1) 38개 회원국의 2021*  2022년 자료를 이용하여 계산함

2) 해당 자료가 있는 34개 회원국의 최근 자료를 이용하여 계산함

 

[그림 9] OECD 회원국의 합계출산율 비교, 2012, 2022

 

 

 

 

 

8. 시도별 출생

시도별 합계출산율은 세종․전남(1.03), 경북(0.90) 순으로 높음

 

  합계출산율은 세종․전남(1.03), 경북(0.90), 강원(0.89) 순으로 높고, 서울(0.58), 부산(0.68) 순으로 낮음

 

   - 광주(-0.8%), 충북(-0.5%), 강원(-0.3%) 제외한 14 시도에서 합계출산율이 전년보다 증가, 전년대비 인천(9.8%), 대구(7.4%) 순으로 증가함

 

  출생아 수는 경기(7 1 3 ), 서울(4 1 6 ) 순으로 많음

 

   - 광주(-2.1%), 제주(-1.9%), 강원(-1.4%), 충북(-0.5%) 제외한 13 시도에서 출생아 수가 전년보다 증가, 전년대비 인천(11.6%), 대구(7.5%) 순으로 증가함

 

[ 11] 시도별 출생아 수 및 합계출산율, 조출생률, 2023-2024p
 
(단위: 천 명, %, 가임 여자 1명당 명, 인구 1천 명당 명)
  출생아 수 합계출산율 조출생률
2023 2024p   2023 2024p   2023 2024p  
증감 증감률 증감률 증감
전 국 230.0 238.3 8.3 3.6 0.72 0.75 3.7 4.5 4.7 0.2
특‧광역시 96.6 101.5 4.9 5.0 0.64 0.67 5.0 4.3 4.6 0.2
  서 울 39.5 41.6 2.1 5.3 0.55 0.58 5.1 4.2 4.5 0.2
  부 산 12.9 13.1 0.2 1.5 0.66 0.68 2.9 3.9 4.0 0.1
  대 구 9.4 10.1 0.7 7.5 0.70 0.75 7.4 4.0 4.3 0.3
  인 천 13.7 15.2 1.6 11.6 0.69 0.76 9.8 4.6 5.1 0.5
  광 주 6.2 6.0 -0.1 -2.1 0.71 0.70 -0.8 4.3 4.3 -0.1
  대 전 7.2 7.3 0.1 0.9 0.79 0.79 0.5 5.0 5.1 0.1
  울 산 5.1 5.3 0.2 4.0 0.81 0.86 5.7 4.6 4.8 0.2
  세 종 2.8 2.9 0.1 5.0 0.97 1.03 6.1 7.2 7.5 0.3
도 지역 133.4 136.9 3.5 2.6 0.81 0.83 3.0 4.6 4.8 0.1
  경 기 68.8 71.3 2.5 3.6 0.77 0.79 3.1 5.1 5.2 0.2
  강 원 6.7 6.6 -0.1 -1.4 0.89 0.89 -0.3 4.4 4.3 -0.0
  충 북 7.6 7.5 -0.0 -0.5 0.89 0.88 -0.5 4.8 4.7 -0.0
  충 남 9.4 9.9 0.4 4.5 0.84 0.88 4.9 4.5 4.6 0.2
  전 북 6.6 6.8 0.2 2.5 0.78 0.81 3.6 3.8 3.9 0.1
  전 남 7.8 8.2 0.4 5.1 0.97 1.03 5.8 4.3 4.6 0.3
  경 북 10.2 10.3 0.2 1.5 0.86 0.90 4.4 4.0 4.1 0.1
  경 남 13.0 13.1 0.0 0.2 0.80 0.82 2.6 4.0 4.0 0.0
  제 주 3.2 3.2 -0.1 -1.9 0.83 0.83 0.0 4.8 4.7 -0.1

 

 
[그림 10] 시도별 합계출산율, 2024p
 


 
 
(가임 여자 1명당 명)
 

   
[그림 11] 시도별 조출생률, 2024p
 

 
(인구 1천 명당 명)
 

 
 
2024 사망통계(잠정)

 

1. 사망자   ()사망률

사망자 수는 35 8 4 , 전년대비 5 8 (1.7%) 증가

 

  2024 사망자 수는 35 8 4 명으로 전년(35 2 5 )보다 5 8 (1.7%) 증가함

 

  ()사망률(인구 1 명당 사망자 ) 7.0, 전년보다 0.1 증가함

 

 

[ 12] 사망자 수 및 조사망률, 2014-2024p

(단위: 천 명, %, 인구 1천 명당 명)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p
사망자 수 267.7 275.9 280.8 285.5 298.8 295.1 304.9 317.7 372.9 352.5 358.4
전년대비    1.4 8.2 4.9 4.7 13.3 -3.7 9.8 12.7 55.3 -20.4 5.8
증감률 0.5 3.1 1.8 1.7 4.7 -1.2 3.3 4.2 17.4 -5.5 1.7
조사망률 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 5.7 5.9 6.2 7.3 6.9 7.0

 

[그림 12] 사망자 수 및 조사망률 추이, 1970-2024p
 
 

 

 

2. 성·연령별 사망

사망자 수는 20 이하, 80대에서 감소하고   연령층에서 증가

 

  연령별 사망자 수는 전년대비 90 이상(3 8 ), 60(1 1 ), 50(6 ), 70(5 ) 순으로 증가함

 

  남자와 여자는 각각 80대에서 사망자 수가 가장 많음

 

 

[ 13] 성·연령별 사망자 수, 2014, 2023-2024p

              (단위: 천 명, %)
  연도
 
 
연령
전체 남자 여자
2014 2023 2024p     2014 2023 2024p     2014 2023 2024p    
23년대비 23년대비 23년대비
증감 증감률 증감 증감률 증감 증감률
전체* 267.7 352.5 358.4 5.8 1.7 147.3 188.9 191.7 2.7 1.5 120.4 163.6 166.7 3.1 1.9
0 1.3 0.6 0.6 0.0 1.4 0.7 0.3 0.3 -0.0 -1.2 0.6 0.2 0.3 0.0 4.8
1-9 0.5 0.3 0.3 -0.0 -1.7 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.0 -3.6
10-19 1.1 0.8 0.8 -0.0 -4.9 0.7 0.4 0.4 -0.0 -4.3 0.4 0.4 0.3 -0.0 -5.6
20-29 2.6 2.7 2.5 -0.1 -4.4 1.7 1.7 1.6 -0.1 -8.6 0.8 0.9 1.0 0.0 3.6
30-39 5.9 4.3 4.5 0.2 4.0 3.8 2.8 2.9 0.2 5.7 2.1 1.6 1.6 0.0 1.0
40-49 14.6 10.7 10.9 0.1 1.3 10.3 6.9 7.1 0.2 2.2 4.3 3.8 3.7 -0.0 -0.4
50-59 29.8 25.2 25.8 0.6 2.3 22.1 18.0 18.4 0.4 2.1 7.7 7.2 7.4 0.2 2.8
60-69 35.4 47.4 48.6 1.1 2.4 25.3 34.3 35.1 0.8 2.3 10.1 13.1 13.5 0.3 2.5
70-79 72.7 70.1 70.6 0.5 0.7 44.1 45.5 46.0 0.6 1.2 28.5 24.6 24.6 -0.0 -0.2
80-89 76.8 133.0 132.6 -0.4 -0.3 31.4 63.4 63.2 -0.2 -0.3 45.4 69.5 69.4 -0.2 -0.2
90세 이상 26.9 57.4 61.2 3.8 6.6 6.8 15.3 16.4 1.1 6.9 20.2 42.1 44.8 2.7 6.5

 * 연령 미상 포함

 

[그림 13] 성·연령별 사망자 수, 2024p [그림 14] 성·연령별 사망자 수 비중, 2014, 2024p
 
 
 
 

 

 
60 남자의 사망률은 여자보다 2.7 높음

 

  남자의 사망률(해당 인구 1 명당 사망자 ) 7.5명으로 전년보다 1.7% 증가하였고, 여자의 사망률은 6.5명으로 전년보다 2.1% 증가함

 

  연령별 사망률(해당 인구 1 명당 사망자 ) 1~9세에서 0.1명으로 가장 낮고, 연령이 증가할수록 높아져 90 이상은 190.4명임

 

  사망률 성비는 1.2배로 남자가 여자보다 사망률이 높으며, 특히 60대의 사망률 성비는 2.7배로 최대임

 

 

[ 14] 성·연령별 사망률, 2014, 2023-2024p

              (단위: 인구 1천 명당 명, %)
  연도
 
 
연령
전체 남자 여자 24p
사망률
성비
(/)
2014 2023 2024p     2014 2023 2024p     2014 2023 2024p    
23년대비 23년대비 23년대비
증감 증감률 증감 증감률 증감 증감률
전체* 5.3 6.9 7.0 0.1 1.9 5.8 7.4 7.5 0.1 1.7 4.7 6.4 6.5 0.1 2.1 1.2
0 3.1 2.4 2.5 0.1 3.4 3.3 2.7 2.7 0.0 0.7 2.9 2.1 2.3 0.1 6.9 1.2
1-9 0.1 0.1 0.1 0.0 4.6 0.1 0.1 0.1 0.0 6.4 0.1 0.1 0.1 0.0 2.6 1.1
10-19 0.2 0.2 0.2 -0.0 -4.0 0.2 0.2 0.2 -0.0 -3.3 0.1 0.2 0.1 -0.0 -4.9 1.2
20-29 0.4 0.4 0.4 -0.0 -0.7 0.5 0.5 0.5 -0.0 -4.8 0.3 0.3 0.3 0.0 7.2 1.5
30-39 0.8 0.7 0.7 0.0 3.9 1.0 0.8 0.9 0.0 5.3 0.5 0.5 0.5 0.0 1.3 1.7
40-49 1.7 1.3 1.4 0.0 3.6 2.3 1.7 1.8 0.1 4.5 1.0 1.0 1.0 0.0 1.9 1.8
50-59 3.7 2.9 3.0 0.1 1.7 5.5 4.2 4.2 0.1 1.7 1.9 1.7 1.7 0.0 2.1 2.4
60-69 7.8 6.3 6.3 -0.0 -0.4 11.5 9.3 9.3 -0.1 -0.6 4.3 3.5 3.5 -0.0 -0.1 2.7
70-79 23.6 18.1 17.4 -0.7 -3.7 33.8 25.6 24.6 -1.0 -3.8 16.1 11.7 11.2 -0.5 -4.2 2.2
80-89 72.2 66.4 64.1 -2.3 -3.5 95.6 87.1 83.1 -3.9 -4.5 61.8 54.6 53.0 -1.6 -2.9 1.6
90세 이상 187.9 194.6 190.4 -4.2 -2.1 214.5 231.2 221.6 -9.6 -4.2 180.3 184.0 181.1 -2.9 -1.6 1.2

*연령 미상 포함

 

[그림 15] 연령별 사망률, 2014, 2024p [그림 16] 연령별 사망률 성비 2014, 2024p
 
 
 
 
 

3. 사망 장소

사망 장소는 의료기관이 75.1% 전년보다 0.3%p 감소

 

  사망 장소별 사망자  비중은 의료기관(병의원, 요양병원 ) 75.1%, 주택 15.2%, 기타(사회복지시설, 산업장, 도로 ) 9.7%

 

   - 의료기관과 주택 사망 비중은 전년보다 각각 0.3%p 감소하였고, 기타 비중은 전년보다 0.6%p 증가함

 

  연령별 의료기관 사망 비중은 15 미만(81.0%) 65 이상(77.2%)에서 높으며, 15~64(65.9%) 상대적으로 낮은 편임

 

 

[ 15] 사망 장소별 사망자 수 비중, 2014-2024p

(단위: %, %p)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p  
23년대비
증감
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
의료기관 73.1 74.6 74.9 76.2 76.2 77.1 75.6 74.8 74.8 75.4 75.1 -0.3
주 택 16.5 15.6 15.3 14.4 14.3 13.8 15.5 16.5 16.1 15.5 15.2 -0.3
기 타* 10.3 9.7 9.8 9.4 9.5 9.1 8.8 8.7 9.1 9.1 9.7 0.6

 * 사망 장소 미상 포함

 

[ 16] 연령·사망 장소별 사망자 수 비중, 2024p

(단위: %)
  전체** 0-14 15-64         65세 이상      
  15-29 30-44 45-64   65-84 85세 이상
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
의료기관 75.1 81.0 65.9 46.2 50.1 69.7 77.2 80.9 72.6
주 택 15.2 13.3 22.0 28.2 27.9 20.6 13.6 13.2 14.2
기 타* 9.7 5.7 12.1 25.5 21.9 9.7 9.2 5.9 13.2

 * 사망 장소 미상 포함   ** 연령 미상 포함

 

 

[그림 17] 사망 장소별 비중 추이, 2014-2024p [그림 18] 연령·사망 장소별 비중, 2024p
 
 
 
 
 

4. 월별 사망

월별 사망자  비중은 12(9.1%) 가장 높음

 

  2024 월별 사망자  비중은 12(9.1%), 1월․8(9.0%) 높으며, 6(7.5%), 7(7.9%) 낮음

 

  전년동월대비 사망자 수는 2(9.3%), 3(7.4%) 많이 증가함

 

 

 

[ 17] 월별 사망자 수 및 비중, 2022-2024p

(단위: 천 명, %)
  전체* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
사망자
2022 372.9 29.8 29.3 44.6 36.7 28.9 24.9 26.1 30.0 29.2 29.8 30.2 33.4
2023 352.5 32.7 27.4 28.9 27.5 28.9 26.8 28.1 30.5 28.3 30.8 30.4 32.2
 2024p 358.4 32.4 29.9 31.1 28.6 28.5 26.9 28.2 32.1 29.2 29.8 29.2 32.5
  23년대비
증 감 률
1.7 -0.8 9.3 7.4 3.7 -1.2 0.3 0.1 5.3 3.4 -3.2 -3.8 0.7
